Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co Ltd Spline ILLIQ Liquidity Analysis
Liquidity Prediction for Thursday, October 16th, 2025:50,060.17 (-3,975.88)
Parameter Estimates
param | t-stat | |
---|---|---|
1.1356 | 1.36 | |
0.2644 | 5.82 | |
0.7333 | 16.36 | |
0.5042 | 2.59 | |
-1.2839 | -3.64 | |
1.3214 | 4.40 | |
-0.5455 | -1.47 | |
0.0267 | 0.05 | |
-0.5746 | -1.04 | |
1.1011 | 3.96 | |
-0.7091 | -4.94 | |
0.2744 | 2.10 | |
-0.3367 | -1.67 |
Estimation Period:
Dec 13, 1993 to Oct 10, 2025
Dec 13, 1993 to Oct 10, 2025
News Impact Curve
Liquidity Forecasts
Other Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co Ltd Analyses
Other Spline ILLIQ Analyses on International Equities