英国德温特伦敦的PLC流动性分析(曲线流动性模型模型)
2025年12月12日 星期五流动性预测:2,432.67 (-17.73)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 3.1765 | 3.33 | |
| 0.0197 | 2.34 | |
| 0.9547 | 39.11 | |
| 0.1021 | 1.09 | |
| -0.3031 | -2.46 | |
| 0.4748 | 6.05 | |
| -0.4291 | -7.84 | |
| 0.1918 | 5.06 | |
| -0.0454 | -1.42 | |
| 0.0599 | 1.99 | |
| -0.0243 | -0.82 | |
| -0.1261 | -3.02 |
估计样本:
1998年6月9日至2025年12月5日
1998年6月9日至2025年12月5日
新息冲击曲线
流动性预测
英国德温特伦敦的PLC其他分析
房地产的其他曲线流动性模型分析