param | t-stat | |
---|---|---|
0.8263 | 8,262,820.00 | |
0.1661 | 1,660,740.00 | |
0.8339 | 8,339,220.00 | |
-4.8857 | -48,856,790.00 | |
4.9470 | 49,469,670.00 | |
0.2782 | 2,781,650.00 | |
-0.7288 | -7,287,950.00 | |
-3.4949 | -34,948,900.00 | |
9.6674 | 96,674,470.00 | |
-6.3231 | -63,230,640.00 | |
-2.4283 | -24,282,550.00 |
Other Spline ILLIQ Analyses on International Equities