param | t-stat | |
---|---|---|
3.0929 | 30,928,780.00 | |
0.8236 | 8,235,790.00 | |
0.1730 | 1,729,700.00 | |
-34.5127 | -345,126,600.00 | |
-208.9280 | -2,089,280,000.00 | |
1,052.4760 | 10,524,760,000.00 | |
-1,561.6410 | -15,616,410,000.00 | |
980.7052 | 9,807,052,000.00 | |
-237.1325 | -2,371,325,000.00 | |
12.5946 | 125,946,200.00 | |
-5.0891 | -50,890,820.00 | |
0.8842 | 8,842,320.00 | |
1.4296 | 14,296,400.00 |
Other Spline ILLIQ Analyses on International Equities