ToughBuilt Industries, Inc. Spline ILLIQ Liquidity Analysis
Liquidity Prediction for Monday, February 23rd, 2026:255,850,000,000,000,030,000.00 (-8,682,300,000,000,015,000.00)
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 0.2231 | 2,231,460.00 | |
| 0.3037 | 3,037,100.00 | |
| 0.6963 | 6,962,900.00 | |
| -34.3264 | -343,264,300.00 | |
| 20.2368 | 202,368,100.00 | |
| 21.6350 | 216,349,700.00 | |
| 11.4168 | 114,167,800.00 | |
| 2.8592 | 28,591,810.00 | |
| -7.2291 | -72,291,480.00 | |
| -7.7627 | -77,627,070.00 | |
| 5.6769 | 56,769,340.00 | |
| 26.7222 | 267,221,500.00 | |
| -42.3797 | -423,797,000.00 |
Estimation Period:
Dec 3, 2018 to Feb 20, 2026
Dec 3, 2018 to Feb 20, 2026
News Impact Curve
Liquidity Forecasts
Other ToughBuilt Industries, Inc. Analyses
Other Spline ILLIQ Analyses on Equities