Partners Group Private Equity Ltd Spline ILLIQ Liquidity Analysis
Liquidity Prediction for Monday, November 3rd, 2025:21,996.17 (-3,116.48)
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 0.7255 | 2.95 | |
| 0.1491 | 5.46 | |
| 0.8049 | 22.86 | |
| -1.1524 | -1.57 | |
| 0.4760 | 0.44 | |
| 1.7179 | 2.94 | |
| -1.7197 | -4.11 | |
| 1.2290 | 3.64 | |
| -0.8401 | -2.92 | |
| 0.5164 | 1.70 | |
| -0.3511 | -1.10 | |
| 0.1366 | 0.43 | |
| -0.0968 | -0.21 | 
Estimation Period:
Nov 1, 2007 to Oct 31, 2025
Nov 1, 2007 to Oct 31, 2025
News Impact Curve
Liquidity Forecasts
Other Partners Group Private Equity Ltd Analyses
Other Spline ILLIQ Analyses on Closed-end Funds