Covivio Spline ILLIQ Liquidity Analysis
Liquidity Prediction for Monday, November 17th, 2025:1,613.38 (85.77)
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 1.6358 | 5.17 | |
| 0.0764 | 10.45 | |
| 0.9050 | 102.32 | |
| -0.3098 | -12.41 | |
| 0.5414 | 15.85 | |
| -0.3199 | -16.55 | |
| 0.1666 | 9.49 | |
| -0.1436 | -6.02 |
Estimation Period:
Mar 8, 1995 to Nov 14, 2025
Mar 8, 1995 to Nov 14, 2025
News Impact Curve
Liquidity Forecasts
Other Covivio Analyses
Other Spline ILLIQ Analyses on Real Estate