param | t-stat | |
---|---|---|
0.7883 | 7,882,900.00 | |
0.1296 | 1,296,050.00 | |
0.8704 | 8,703,930.00 | |
-1.0014 | -10,014,410.00 | |
1.4358 | 14,358,440.00 | |
-0.1295 | -1,294,710.00 | |
2.4395 | 24,394,690.00 | |
-5.4228 | -54,227,920.00 | |
2.9369 | 29,368,780.00 | |
-0.6801 | -6,801,020.00 | |
0.9809 | 9,808,600.00 | |
-0.6147 | -6,147,390.00 | |
-0.1506 | -1,506,280.00 |
Other Spline ILLIQ Analyses on International Equities