Pacific Drilling S.A. Spline ILLIQ Liquidity Analysis
This asset is not actively trading
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 0.2116 | 3.84 | |
| 0.4330 | 2.22 | |
| 0.0044 | 0.12 | |
| -132.3340 | -3.36 | |
| 147.4313 | 2.32 | |
| 10.8405 | 0.31 | |
| -40.5759 | -1.99 | |
| 31.1499 | 1.99 | |
| -51.3912 | -3.22 | |
| 71.1470 | 4.62 | |
| -53.0507 | -3.32 |
Estimation Period:
Jan 14, 2015 to Oct 30, 2020
Jan 14, 2015 to Oct 30, 2020
News Impact Curve
Liquidity Forecasts
Other Pacific Drilling S.A. Analyses
Other Spline ILLIQ Analyses on Equities