Record PLC Spline ILLIQ Liquidity Analysis
Liquidity Prediction for Monday, February 23rd, 2026:878,503.90 (-170,569.10)
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 0.7995 | 7,994,800.00 | |
| 0.2236 | 2,235,990.00 | |
| 0.7764 | 7,763,970.00 | |
| 1.0904 | 10,903,990.00 | |
| -4.4907 | -44,906,550.00 | |
| 5.8858 | 58,858,050.00 | |
| -10.8673 | -108,672,600.00 | |
| 25.4353 | 254,353,100.00 | |
| -34.9915 | -349,915,100.00 | |
| 22.4463 | 224,463,100.00 | |
| 8.6861 | 86,861,400.00 | |
| -24.1522 | -241,522,000.00 | |
| 13.7762 | 137,761,900.00 |
Estimation Period:
Nov 28, 2007 to Feb 20, 2026
Nov 28, 2007 to Feb 20, 2026
News Impact Curve
Liquidity Forecasts
Other Record PLC Analyses
Other Spline ILLIQ Analyses on International Equities