Forbes & Co Ltd Spline ILLIQ Liquidity Analysis
Liquidity Prediction for Monday, February 23rd, 2026:48,782.60 (1,407.21)
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 0.6114 | 0.00 | |
| 0.1312 | 0.00 | |
| 0.8688 | 0.01 | |
| 1.0257 | 0.00 | |
| -3.0444 | -0.00 | |
| 3.5623 | 0.01 | |
| -2.1869 | -0.01 | |
| 0.9608 | 0.01 | |
| -0.7390 | -0.00 | |
| 0.5134 | 0.00 | |
| 0.1295 | 0.00 | |
| -0.2281 | -0.03 | |
| 0.0222 | 0.00 |
Estimation Period:
Jun 26, 1997 to Feb 20, 2026
Jun 26, 1997 to Feb 20, 2026
News Impact Curve
Liquidity Forecasts
Other Forbes & Co Ltd Analyses
Other Spline ILLIQ Analyses on International Equities