达洋企业控股有限公司流动性分析(曲线流动性模型模型)
2026年2月23日 星期一流动性预测:6,024.30 (-949.38)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.5169 | 0.02 | |
| 0.1650 | 0.00 | |
| 0.8350 | 0.02 | |
| 0.9398 | 0.00 | |
| -2.8811 | -0.01 | |
| 3.7043 | 0.02 | |
| -2.9545 | -0.02 | |
| 1.8939 | 0.04 | |
| -1.1394 | -0.07 | |
| 0.8985 | 0.01 |
估计样本:
2008年4月28日至2026年2月20日
2008年4月28日至2026年2月20日