广州发展流动性分析(曲线流动性模型模型)
2026年2月24日 星期二流动性预测:79.73 (17.37)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.6441 | 4.20 | |
| 0.2375 | 20.21 | |
| 0.7619 | 64.66 | |
| -0.0193 | -0.08 | |
| -0.6149 | -1.66 | |
| 2.5230 | 8.72 | |
| -3.3775 | -10.33 | |
| 1.9852 | 5.48 | |
| -1.9287 | -5.82 | |
| 3.4441 | 10.56 | |
| -2.9965 | -11.00 | |
| 1.1746 | 5.27 | |
| -0.2863 | -1.06 |
估计样本:
1997年7月18日至2026年2月13日
1997年7月18日至2026年2月13日