广州发展流动性分析(曲线流动性模型模型)
2026年2月6日 星期五流动性预测:94.11 (8.56)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.5957 | 4.24 | |
| 0.2375 | 20.19 | |
| 0.7614 | 64.65 | |
| 0.1969 | 0.92 | |
| -0.9512 | -2.87 | |
| 2.7018 | 9.62 | |
| -3.4455 | -10.56 | |
| 1.9873 | 5.58 | |
| -1.8916 | -5.86 | |
| 3.3630 | 10.70 | |
| -2.9213 | -11.15 | |
| 1.1559 | 5.30 | |
| -0.3121 | -1.18 |
估计样本:
1997年7月18日至2026年1月30日
1997年7月18日至2026年1月30日