京能电力流动性分析(曲线流动性模型模型)
2025年10月29日 星期三流动性预测:51.29 (-9.89)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.5224 | 3.17 | |
| 0.2432 | 21.82 | |
| 0.7564 | 67.63 | |
| -0.1349 | -0.46 | |
| 1.1960 | 3.00 | |
| -2.4970 | -7.63 | |
| 2.3649 | 3.39 | |
| -2.6207 | -4.08 | |
| 3.4578 | 9.19 | |
| -2.3410 | -8.84 | |
| 0.5403 | 2.10 | |
| 0.1297 | 0.46 | |
| -0.2677 | -0.73 |
估计样本:
2002年5月10日至2025年10月24日
2002年5月10日至2025年10月24日