吉電股份流动性分析(曲线流动性模型模型)
2025年11月20日 星期四流动性预测:33.99 (-2.61)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0830 | 4.43 | |
| 0.2664 | 2.48 | |
| 0.7336 | 6.82 | |
| -1.0018 | -1.52 | |
| 4.3059 | 4.47 | |
| -7.6703 | -5.47 | |
| 7.3776 | 3.29 | |
| -4.3104 | -2.45 | |
| 1.7302 | 2.40 | |
| -0.4262 | -0.72 | |
| -0.3936 | -0.76 | |
| 0.9008 | 1.89 | |
| -1.1056 | -2.33 |
估计样本:
2002年9月26日至2025年11月14日
2002年9月26日至2025年11月14日