Enlight Renewable Energy Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Tuesday, February 10th, 2026:45.26% (-0.96%)
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 1.6710 | 4.44 | |
| 0.0691 | 3.61 | |
| 0.8086 | 17.88 | |
| -0.1062 | -0.40 | |
| 0.2267 | 0.60 | |
| -0.3749 | -1.82 | |
| 0.5306 | 2.93 | |
| -0.4466 | -2.54 | |
| 0.4809 | 2.90 | |
| -0.6113 | -3.61 | |
| 0.4484 | 2.62 | |
| -0.2514 | -1.56 | |
| 0.3766 | 1.68 |
Estimation Period:
Jul 20, 2009 to Feb 6, 2026
Jul 20, 2009 to Feb 6, 2026
News Impact Curve
Volatility Forecasts
Other Enlight Renewable Energy Analyses
Other Spline-GARCH Analyses on International Equities