Exzeo Group Inc ILLIQ-MFMEM Liquidity Analysis
Illiquidity prediction for Friday, November 20th, 2026
1 Day
6,069.78
increased by 2,386.56
1 Week
4,787.86
increased by 1,104.64
1 Month
5,341.78
increased by 1,658.56
Analysis last updated: Thursday, November 19, 2026 at 10:58 PM UTC
News Impact Curve
How returns affect tomorrow's illiquidityIlliquidity Forecast
How illiquidity evolves over timeParameter Estimates
Nov 5, 2025 to Nov 13, 2026μ
ILLIQ-MFMEM Model
Tap to view equation
| Param | Value | t-stat |
|---|---|---|
| mwindow | 66 | |
| αARCH | 0.2574 | 40.33*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γleverage | -0.2574 | -50.18*** |
| λ₁tau intercept | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂forecast adj. | 0.1032 | 152.89*** |
| λ₃tau persistence | 0.8729 | 222.78*** |
0.129
Persistence0d
Half-lifeμ
ILLIQ-MFMEM Model
Tap to view equation
| Parameter | Value | t-statistic |
|---|---|---|
m window Rolling window length | 66 | |
α ARCH Response to squared shocks | 0.2574 | 40.33*** |
β GARCH Volatility persistence | 0.0000 | 0.00 |
γ leverage Additional response to negative shocks | -0.2574 | -50.18*** |
λ₁ tau intercept Baseline long-term coefficient | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ forecast adj. Forecast performance sensitivity | 0.1032 | 152.89*** |
λ₃ tau persistence Long-term factor persistence | 0.8729 | 222.78*** |
Persistence:
0.129
Half-life:
0 days
Other Exzeo Group Inc Analyses
Other ILLIQ-MFMEM Analyses on Equities