Northwestern Energy Group Inc Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Tuesday, February 10th, 2026:24.70% (-0.32%)
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 1.7471 | 2.58 | |
| 0.0873 | 5.55 | |
| 0.8670 | 37.81 | |
| 0.3885 | 3.11 | |
| -0.6074 | -3.83 | |
| 0.3682 | 4.16 | |
| -0.2543 | -2.78 | |
| 0.2121 | 2.52 | |
| -0.1915 | -2.34 | |
| 0.1522 | 1.31 |
Estimation Period:
Nov 2, 2004 to Feb 6, 2026
Nov 2, 2004 to Feb 6, 2026
News Impact Curve
Volatility Forecasts
Other Northwestern Energy Group Inc Analyses
Other Spline-GARCH Analyses on Equities