MakeMyTrip Ltd Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Thursday, February 12th, 2026:59.56% (+0.90%)
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 1.5310 | 4.72 | |
| 0.1375 | 3.91 | |
| 0.5216 | 4.59 | |
| 0.2360 | 1.42 | |
| -0.2137 | -0.85 | |
| -0.1287 | -0.69 | |
| 0.2853 | 1.87 | |
| -0.4455 | -3.65 | |
| 0.4966 | 3.73 | |
| -0.3228 | -1.41 |
Estimation Period:
Aug 12, 2010 to Feb 6, 2026
Aug 12, 2010 to Feb 6, 2026
News Impact Curve
Volatility Forecasts
Other MakeMyTrip Ltd Analyses
Other Spline-GARCH Analyses on Equities