美国铁塔公司流动性分析(ILLIQ-MFMEM模型)
2025年12月15日 星期一流动性预测:17.78 (-0.68)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 121 | ||
| 0.0748 | 18.36 | |
| 0.9171 | 435.08 | |
| -0.0062 | -0.94 | |
| 0.0321 | 187.87 | |
| 0.0000 | 0.03 | |
| 0.9988 | 2,311.94 |
估计样本:
1998年2月27日至2025年12月12日
1998年2月27日至2025年12月12日
新息冲击曲线
流动性预测
房地产的其他ILLIQ-MFMEM分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 121 | ||
| 0.0748 | 18.36 | |
| 0.9171 | 435.08 | |
| -0.0062 | -0.94 | |
| 0.0321 | 187.87 | |
| 0.0000 | 0.03 | |
| 0.9988 | 2,311.94 |
房地产的其他ILLIQ-MFMEM分析