Albert David Ltd流动性分析(ILLIQ-MFMEM模型)
2026年10月14日 星期三的非流动性预测
1天
9,695.81
increased by 4,340.14
1周
5,764.07
increased by 408.40
1个月
4,354.53
decreased by 1,001.14
更新于2026年10月14日星期三 UTC 20:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2010年1月5日 至 2026年10月9日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.3987 | 3.67*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.01 |
| γ杠杆 | -0.3987 | -1.89* |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.10 |
| λ₂预测调整 | 1.0000 | 14.36*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.04 |
0.199
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3987 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.01 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3987 | -1.89* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.10 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 1.0000 | 14.36*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.04 |
持续性:
0.199
半衰期:
0天