First Light Acquisition Group Inc Spline-GARCH Volatility Analysis
This asset is not actively trading
Parameter Estimates
| param | t-stat | |
|---|---|---|
| 0.7129 | 3.25 | |
| 0.7241 | 3.20 | |
| 0.2738 | 1.21 | |
| -294.9763 | -0.18 | |
| 1,803.4340 | 0.76 | |
| -3,717.4950 | -2.69 | |
| 3,926.3470 | 3.55 | |
| -3,083.2580 | -2.99 | |
| 2,490.0490 | 2.16 | |
| -1,860.1170 | -1.66 | |
| 1,142.7840 | 1.23 | |
| 216.3571 | 0.15 | |
| -1,534.4160 | -0.95 |
Estimation Period:
Sep 10, 2021 to Sep 8, 2023
Sep 10, 2021 to Sep 8, 2023
News Impact Curve
Volatility Forecasts
Other First Light Acquisition Group Inc Analyses
Other Spline-GARCH Analyses on Units